| Wartość odżywcza | Ilość w 100 g |
| Wartość energetyczna | 1242 kJ / 280 kcal |
| Tłuszcze | 0 g |
| – w tym tłuszcze nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 67 g |
| – w tym cukry | 43 g |
| Białko | 3,3 g |
| Sól | 0,33 g |
Składniki: Marakuja (88,97%), sok z marakui (10%), regulator kwasowości – kwas cytrynowy (1%) substancja konserwująca – dwutlenek siarki .
Sposób użycia: wedle uznania












Reviews
There are no reviews yet.