| Wartość odżywcza | w porcji (500 mililitrów) | ||
| Wartość energetyczna | 305 kcal | ||
| Tłuszcz | 1 g | ||
| – w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | ||
| Węglowodany | 24 g | ||
| – w tym cukry | 24 g | ||
| Białko | 50 g | ||
| Sól | 0,4 g |
Składniki dla smaku Wanilia: Odtłuszczone mleko, 8% białko mleka, woda, barwnik (ryboflawina), stabilizatory (guma gellan, karagen), substancja słodząca (sukraloza), aromat. Zawiera substancję słodzącą.
| Wartość odżywcza | w porcji (500 mililitrów) | ||
| Wartość energetyczna | 410 kcal | ||
| Tłuszcz | 13 g | ||
| – w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 8 g | ||
| Węglowodany | 33 g | ||
| – w tym cukry | 18 g | ||
| Białko | 39 g | ||
| Sól | 0,6 g |
Składniki dla smaku Maślanka cytrynowa: Mleko (3,6% tłuszczu), maślanka, białko serwatki (z mleka), bakterie kwasu mlekowego, laktaza, maltodekstryna, stabilizator (pektyna), regulator kwasowości (kwas mlekowy), naturalny aromat, substancja słodząca (sukraloza, acesulfam K). Zawiera substancję słodzącą.
| Wartość odżywcza | w porcji (500 mililitrów) | ||
| Wartość energetyczna | 320 kcal | ||
| Tłuszcz | 2 g | ||
| – w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | ||
| Węglowodany | 26 g | ||
| – w tym cukry | 24 g | ||
| Białko | 50 g | ||
| Sól | 0,4 g |
Składniki dla smaku Czekolada: Odtłuszczone mleko, białko mleka (8,3%), 1,7% kakao w proszku, stabilizatory (guma gellan, karagen), substancja słodząca (sukraloza)
| Wartość odżywcza | w porcji (500 mililitrów) | ||
| Wartość energetyczna | 305 kcal | ||
| Tłuszcz | 1 g | ||
| – w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | ||
| Węglowodany | 24 g | ||
| – w tym cukry | 24 g | ||
| Białko | 50 g | ||
| Sól | 0,4 g |
Składniki dla smaku Truskawka: Odtłuszczone mleko, 10% białka mleka, stabilizatory: guma gellan, karagen; substancja słodząca: sukraloza; aromat, laktaza.
Zawiera substancję słodzącą. Poddany sterylizacji cieplnej UHT.
1-2 butelki dziennie w zależności od zapotrzebowania.



















Reviews
There are no reviews yet.