| Wartość odżywcza | 1 porcja (27 gramów) |
| Wartość energetyczna | 120 kcal |
| Tłuszcz | 4 g |
| Węglowodany | 16 g |
| Błonnik spożywczy | 9 g |
| Błonnik rozpuszczalny | 4 g |
| Błonnik nierozpuszczalny | 5 g |
| Cukier | 1 g |
| – w tym dodany cukier | 0 g |
| Białko | 7 g |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 (kwas alfa-linolenowy) | 1 g |
| Surowa organiczna mieszanka kiełków i włókien Organiczne nasiona lnu (mączka i kiełki), organiczne kiełki amarantusa, organiczne kiełki komosy ryżowej, organiczne chia (nasiona i kiełki), organiczne kiełki prosa, organiczne kiełki gryki, organiczne kiełki fasoli Garbanzo, organiczne kiełki soczewicy, organiczne kiełki fasoli Adzuki, organiczne nasiona słonecznika Kiełki, Organiczne kiełki nasion dyni, Organiczne kiełki sezamu, Organiczna mąka kokosowa | 26,7 g |
| Bacillus coagulans 900 000 000 CFU2 | 60 mg |
Składniki: Kwasy tłuszczowe omega-3 (kwas alfa-linolenowy). Surowe organiczne kiełki i mieszanka błonnika Organiczne nasiona lnu (mączka i kiełki), Organiczne kiełki amarantusa, Organiczne kiełki komosy ryżowej, Organiczne chia (Nasiona i kiełki), Organiczne kiełki prosa, Organiczne kiełki gryki, Organiczne kiełki fasoli Garbanzo, Organiczne kiełki soczewicy, Organiczne adzuki Kiełki Fasoli, Organiczne Kiełki Słonecznika, Organiczne Kiełki Dyni, Organiczne Kiełki Sezamu, Organiczna Mąka Kokosowa. Bacillus coagulans. Inne składniki: Organiczny ekstrakt ze stewii (liść).
Wymieszaj 1 miarkę w 300-350 ml wody. Dzieci w wieku 4 lat i starsze mogą wziąć ½ miarki. Dzieci powinny być nadzorowane podczas spożywania tego produktu. Pyszne po zmieszaniu z koktajlami, sokiem warzywnym lub owocowym, płatkami śniadaniowymi lub jogurtem.













Reviews
There are no reviews yet.