Dla smaku Stawberry Cream:
| Wartość odżywcza | w porcji (40 gramów) | w 100 g | |
| Wartość energetyczna | 628 kJ / 148 kcal | 1569 kJ / 371 kcal | |
| Tłuszcze | 1,8 g | 4,4 g | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,4 g | |
| Węglowodany | 1,9 g | 4,8 g | |
| – w tym cukry | 1,4 g | 3,5 g | |
| Błonnik | 0,2 g | 0,6 g | |
| Białko | 31,2 g | 78,0 g | |
| Sól | 0,38 g | 0,96 g |
Składniki: Koncentrat białka serwatkowego (mleko), izolat białka serwatkowego (mleko), aromaty (mleko), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, chlorek sodu, barwnik: czerwień buraczana, substancje słodzące: acesulfam potasowy i sukraloza, DigeZyme™ (amylaza, celulaza, laktaza, lipaza i neutralna proteaza), emulgator: lecytyny.
Dla smaku Fudged Up:
| Wartość odżywcza | w porcji (40 gramów) | w 100 g | |
| Wartość energetyczna | 620 kJ / 147 kcal | 1551 kJ / 366 kcal | |
| Tłuszcze | 1,8 g | 4,5 g | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,5 g | |
| Węglowodany | 2,0 g | 5,0 g | |
| – w tym cukry | 1,3 g | 3,4 g | |
| Błonnik | 0,7 g | 1,7 g | |
| Białko | 30 g | 76,0 g | |
| Sól | 0,52 g | 1,3 g |
Składniki: Koncentrat białka serwatkowego (mleko), izolat białka serwatkowego (mleko), kakao odtłuszczone w proszku, chlorek sodu, aromaty, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, ekstrakt z kakao, substancje słodzące: acesulfam potasowy i sukraloza, DigeZyme™ (amylaza, celulaza, laktaza, lipaza i neutralna proteaza), emulgator: lecytyny.
Sposób użycia: Porcję wymieszać w 200-300 ml zimnej wody lub mleka
Wielkość porcji: 40 g
Ilość porcji w ciągu dnia: 1-3
Stosować: W trakcie dnia lub po treningu















Reviews
There are no reviews yet.