| Składniki aktywne / Wartość odżywcza | Ilość w porcji (1 miarka / 15,9 g) | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 4 kcal / 17 kJ | – |
| Tłuszcze | 0 g | – |
| – w tym tłuszcze nasycone | 0 g | – |
| Węglowodany | 0,2 g | – |
| – w tym cukry | 0 g | – |
| Błonnik | 0,1 g | 0,4% |
| Białko | 0 g | – |
| Sól | 0,05 g | – |
| Niacyna (nikotynamid) | 50 mg | 313% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 25 µg | 1000% |
| Jabłczan cytruliny (2:1) | 6000 mg | † |
| L-Cytrulina | 4000 mg | † |
| Monohydrat kreatyny | 3400 mg | † |
| Kreatyna | 3000 mg | † |
| Beta-alanina | 2000 mg | † |
| Alfa-ketoglutaran argininy (AAKG) | 1000 mg | † |
| L-Tauryna | 500 mg | † |
| L-Tyrozyna | 500 mg | † |
| Betaina | 400 mg | † |
| Dwuwinian choliny | 300 mg | † |
| Cholina | 123 mg | † |
| Bezwodna kofeina | 200 mg | † |
† Dzienna wartość spożycia nie została ustalona.
Składniki: Regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, substancje przeciwzbrylające (celuloza, dwutlenek krzemu), substancja słodząca (sukraloza), sól, substancja barwiąca odpowiednia dla smaku: Juicy Orange (beta-karoten), Lemon Sorbet (kurkuma), Blue Razzberry (niebieska spirulina).
Liczba porcji w opakowaniu: 30 porcji. Masa netto: około 476,5 g.
Sposób użycia: Porcję rozpuścić w 300 ml wody lub soku
Wielkość porcji: 1 miarka (15.9g)
Ilość porcji w ciągu dnia: 1
Stosować: 30 – 60 min przed treningiem













Reviews
There are no reviews yet.