| Wartość odżywcza | w porcji (50 g) | ||
| Wartość energetyczna | 1447 kJ / 346 kcal | ||
| Tłuszcz | 35,99 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,09 g | ||
| Węglowodany | 6,98 g | ||
| w tym cukry | 1,99 g | ||
| Błonnik | 4,8 g | ||
| Białko | 4,59 g | ||
| Sól | 0 g |
Składniki: Orzechy pecan połówki.
zł58.00
| Wartość odżywcza | w porcji (50 g) | ||
| Wartość energetyczna | 1447 kJ / 346 kcal | ||
| Tłuszcz | 35,99 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,09 g | ||
| Węglowodany | 6,98 g | ||
| w tym cukry | 1,99 g | ||
| Błonnik | 4,8 g | ||
| Białko | 4,59 g | ||
| Sól | 0 g |
Składniki: Orzechy pecan połówki.
Napoje Białkowe
Kofeina I Guarana
NUTREND L-Carnitine Drink Active 750 ml Non Sparkling + Caffeine
Energetyki
Batony I Ciastka Proteinowe
Energetyki
Napoje
Batony I Ciastka Proteinowe
Energetyki
Batony I Ciastka Proteinowe
Energetyki
Kofeina I Guarana
Suszona Wołowina
Reviews
There are no reviews yet.