| Wartość odżywcza | w porcji ( 50 gramów ) | ||
| Wartość energetyczna | 150 kcal | ||
| Tłuszcz | 0,6 g | ||
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,03 g | ||
| Węglowodany | 31 g | ||
| – w tym cukry | 30,7 g | ||
| Błonnik | 5,2 g | ||
| Białko | 2,7 g | ||
| Sól | < 0,01 g | ||
| Potas | 833 mg | ||
| Witamina C | 15,9 mg | ||
| Żelazo | 1,8 mg |
Składniki: Morele suszona, dwutlenek siarki.
Stosować: wedle uznania.














Reviews
There are no reviews yet.