| Wartość odżywcza | w porcji ( 60 mililitrów ) | % RWS* | |
| Wartość energetyczna | 681 kJ / 160 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | ||
| – w tym kwasy nasycone | 0 g | ||
| Węglowodany | 40 g | ||
| – w tym cukry | 19 g | ||
| Białko | 0 g | ||
| Sól | 0,53 g | 9% | |
| Sód | 200 mg | 10% | |
| Chlorki | 300 mg | 38% |
Składniki: Woda, maltodekstryna (32%), fruktoza (25%), chlorek sodu, naturalny aromat, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytrynian sodu), substancje żelujące (guma gellan, guma ksantanowa), aromat, substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu).
Sposób użycia: wedle uznania














Reviews
There are no reviews yet.