Dla smaków: Vanilla Dream, Chocolate Royale, Cookies Cream, Toffee Espresso
| Wartość odżywcza | W 100 g | Na porcję (26 g) | Na 2 porcje (52 g) | Na 3 porcje (78 g) |
| Wartość energetyczna | 1551 kJ / 369 kcal | 403 kJ / 96 kcal | 807 kJ / 192 kcal | 1210 kJ / 288 kcal |
| Tłuszcz | 2,5 g | 0,7 g (1% RWS) | 1,3 g (2% RWS) | 2,0 g (3% RWS) |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 0,5 g (3% RWS) | 0,9 g (5% RWS) | 1,4 g (7% RWS) |
| Węglowodany | 6,7 g | 1,7 g (1% RWS) | 3,5 g (1% RWS) | 5,2 g (2% RWS) |
| w tym: cukry | 4,4 g | 1,1 g (1% RWS) | 2,3 g (3% RWS) | 3,4 g (4% RWS) |
| Białko | 79 g | 21 g (42% RWS) | 41 g (82% RWS) | 62 g (124% RWS) |
| Sól | 1,45 g | 0,38 g (6% RWS) | 0,75 g (13% RWS) | 1,13 g (19% RWS) |
Składniki: 96% preparaty białkowe (izolat białka mleka (w tym kazeina micelarna), ultrafiltrowane białko jaja, koncentrat białek serwatkowych (z mleka)), aromaty, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; emulgator – lecytyny (z soi).
Ostrzeżenie dla alergików: Produkt zawiera mleko, jaja i soję. Wyprodukowano w zakładzie wykorzystującym składniki pochodzące z mleka, jaj, soi, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), zbóż zawierających gluten, ryb, skorupiaków i mięczaków.
Dla smaku: Strawberry Matcha
| Wartość odżywcza | W 100 g | Na porcję (26 g) | Na 2 porcje (52 g) | Na 3 porcje (78 g) |
| Wartość energetyczna | 1557 kJ / 371 kcal | 405 kJ / 96 kcal | 810 kJ / 193 kcal | 1215 kJ / 289 kcal |
| Tłuszcz | 2,6 g | 0,7 g (1% RWS) | 1,4 g (2% RWS) | 2,0 g (3% RWS) |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 0,5 g (3% RWS) | 0,9 g (5% RWS) | 1,4 g (7% RWS) |
| Węglowodany | 7,1 g | 1,8 g (1% RWS) | 3,7 g (1% RWS) | 5,5 g (2% RWS) |
| w tym: cukry | 4,3 g | 1,1 g (1% RWS) | 2,2 g (2% RWS) | 3,4 g (4% RWS) |
| Białko | 78 g | 20 g (40% RWS) | 41 g (82% RWS) | 61 g (122% RWS) |
| Sól | 1,38 g | 0,36 g (6% RWS) | 0,72 g (12% RWS) | 1,08 g (18% RWS) |
Składniki: 95% preparaty białkowe (izolat białka mleka (w tym kazeina micelarna), ultrafiltrowane białko jaja, koncentrat białek serwatkowych (z mleka)), zielona herbata matcha w proszku, aromaty, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; emulgator – lecytyny (z soi).
Ostrzeżenie dla alergików: Produkt zawiera mleko, jaja i soję. Wyprodukowano w zakładzie wykorzystującym składniki pochodzące z mleka, jaj, soi, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), zbóż zawierających gluten, ryb, skorupiaków i mięczaków.
RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej.
Sposób użycia: Porcję rozpuścić w 300ml wody
Wielkość porcji: 26g
Ilość porcji w ciągu dnia: 1-3
Stosować: Wedle uznania i po treningu





















Reviews
There are no reviews yet.