| Wartość odżywcza | w porcji (25 gramów) | % RWS |
| Wartość energetyczna | 130 kcal | – |
| Tłuszcz | 10 g | – |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6 g | – |
| – w tym tłuszcze trans | 0 g | – |
| Węglowodany | 12 g | – |
| – w tym cukry | 0 g | – |
| – w tym błonnik | 2 g | – |
| – w tym poliole | 9 g | – |
| Białko | 2 g | – |
| Cholesterol | 5 mg | – |
| Sól | 5 mg | – |
| Potas | 125 mg | 3% |
| Wapń | 10 mg | 1% |
| Żelazo | 0,75 mg | 4% |
RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki: Masa kakaowa, maltitol, masło kakaowe, kakao w proszku, składniki mleka, lecytyna sojowa, sztuczny aromat.
informacje dla alergików: Produkt może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy z drzew orzechowych
Sposób użycia: Według uznania














Reviews
There are no reviews yet.