| Wartość odżywcza | w 1 batoniku (45 g) |
| Wartość energetyczna | 760 kJ / 182 kcal |
| Tłuszcz | 6,9 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g |
| Węglowodany | 15 g |
| – w tym cukry | 1,4 g |
| – w tym poliole | 11 g |
| Błonnik | 4,4 g |
| Białko | 15 g |
| Sól | 0,24 g |
Składniki: Mieszanka białek (białko mleka, izolat białka serwatkowego), substancja słodząca (maltitol), polewa czekoladowa, gliceryna roślinna, kakao, aromaty, emulgator (lecytyna sojowa), substancja słodząca (sukraloza), sól.
Sposób użycia: wedle uznania












Reviews
There are no reviews yet.