| Wartość odżywcza | w porcji (61,5 grama) | w 2 porcjach (123 gramy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 220 kcal | 440 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 35 g | 70 g |
| – w tym cukry | 0 g | 1 g |
| – w tym cukry dodane | 0 g | 0 g |
| Białko | 20 g | 40 g |
| Sód | 5 mg | 10 mg |
| Vitargo® (frakcjonowana skrobia amylopektynowa) | 35 g | 70 g |
Składniki dla smaku Orange Cream: Izolat białka serwatkowego, Naturalne aromaty, Kwas cytrynowy, Kwas jabłkowy, Kwas winowy, Sukraloza, Beta-karoten (barwnik), Acesulfam potasu, Środek przeciwpieniący (Silikon), Proszek z buraka (barwnik).
Ostrzeżenie dla alergików: Zawiera mleko.
| Wartość odżywcza | w porcji (61,5 grama) | w 2 porcjach (123 gramy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 220 kcal | 440 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 35 g | 70 g |
| – w tym cukry | 0 g | 1 g |
| – w tym cukry dodane | 0 g | 0 g |
| Białko | 20 g | 40 g |
| Sód | 5 mg | 10 mg |
| Vitargo® (frakcjonowana skrobia amylopektynowa) | 35 g | 70 g |
Składniki dla smaku Blue Raspberry: Izolat białka serwatkowego, Naturalne i sztuczne aromaty, Kwas jabłkowy, Kwas cytrynowy, Kwas winowy, Sukraloza, Proszek ze spiruliny (barwnik), Acesulfam potasu, Środek przeciwpieniący (Silikon).
Ostrzeżenie dla alergików: Zawiera mleko.
| Wartość odżywcza | w porcji (63,5 grama) | w 2 porcjach (127 gramów) |
|---|---|---|
| Kalorie | 220 kcal | 440 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 35 g | 70 g |
| – w tym cukry | 0 g | 1 g |
| – w tym cukry dodane | 0 g | 0 g |
| Białko | 20 g | 40 g |
| Sód | 5 mg | 10 mg |
| Vitargo® (frakcjonowana skrobia amylopektynowa) | 35 g | 70 g |
Składniki dla smaku Watermalon: Izolat białka serwatkowego, Kwas jabłkowy, Naturalne i sztuczne aromaty, Kwas cytrynowy, Kwas winowy, Sukraloza, Proszek z buraka (barwnik), Acesulfam potasu, Środek przeciwpieniący (Silikon).
Ostrzeżenie dla alergików: Zawiera mleko.
Sposób użycia: Wymieszaj 1 miarkę (porcję) z 473 ml wody.
Wielkość porcji: 61,5 / 63,5 gramów
Ilość porcji w ciągu dnia: 2
Stosować: Dwie porcje dziennie















Reviews
There are no reviews yet.