| Wartość odżywcza |
w porcji (21 gramów) |
RWS | |
| Wartość energetyczna | 80 kcal | ||
| Tłuszcz | 1,5 g | 2% | |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,25 g | 1% | |
| – w tym tłuszcze trans | 0 g | ||
| – w tym tłuszcze wielonienasycone | 0,5 g | ||
| – w tym tłuszcze jednonienasycone | 0,5 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | ||
| Sód | 80 mg | 4% | |
| Węglowodany | 3,5 g | 1% | |
| – w tym cukry | 0 g | ||
| – w tym cukry dodane | 0 g | ||
| – w tym błonnik | 1 g | 4% | |
| Białko | 15 g | 25% | |
| Wapń | 90 mg | 6% | |
| Żelazo | 3,4 mg | 20% | |
| Potas | 200 mg | 4% | |
| Fosfor | 201 mg | 15% | |
| Magnez | 20 mg | 4% | |
| Cynk | 2,5 mg | 20% | |
| Selen | 13,5 mcg | 25% | |
| Mangan | 0,6 mg | 25% | |
| Molibden | 25,5 mcg | 60% |
RWS – Referencyjna wartość spożycia
Składniki: Organiczne białko grochu, organiczna kiełkująca fasola navy, organiczna kiełkująca soczewica, organiczna kiełkująca fasola garbanzo, organiczne białko żurawiny (nasiona). Organiczna mieszanka smakowa: Organiczne aromaty waniliowe, organiczny ekstrakt ze stewii (liść), sól morska.
Sposób użycia: Rozpuść 2 miarki w 250-300ml wody
Wielkość porcji: 21 g (1 miarka)
Ilość porcji w ciągu dnia: 2
Stosować: przed wysiłkiem fizycznym, po wysiłku fizycznym lub w trakcie dnia











Reviews
There are no reviews yet.