SKŁADNIKI DLA SMAKU MANGO
| Składniki aktywne | w porcji (1 saszetka) | RWS |
| Hydrolizowany kolagen typu I i III | 10000 mg | – |
| Witamina C | 150 mg | 188% |
| Koenzym Q10 | 10 mg | – |
| Selen | 27,5 µg | 50% |
| Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 10,7 g (1 saszetka) |
| Wartość energetyczna | 1699 kJ / 399 kcal | 181,79 kJ / 42,69 kcal |
| Tłuszcz | 0,29 g | 0,03 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,02 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,05 g |
| – w tym cukry | 0,05 g | 0,01 g |
| Błonnik | 0,1 g | 0,01 g |
| Białko | 106,06 g | 11,35 g |
| Sól | 0,38 g | 0,04 g |
RWS – Referencyjna wartość spożycia.
Składniki dla smaku Mango: Kolagen z ryb morskich (Collagen HMG™ – kolagen typu I i III), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (witamina C, Quali®-C), aromat mango, aromat marakuja, substancja słodząca: sukraloza, barwnik: beta-karoten, ubichinon (koenzym Q10, naturalny z glukozy kukurydzianej), selenian (IV) sodu (selen).
SKŁADNIKI DLA SMAKU ANANAS
| Składniki aktywne | w porcji (1 saszetka) | RWS |
| Hydrolizowany kolagen typu I i III | 10000 mg | – |
| Witamina C | 150 mg | 188% |
| Koenzym Q10 | 10 mg | – |
| Selen | 27,5 µg | 50% |
| Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 10,7 g (1 saszetka) |
| Wartość energetyczna | 1677 kJ / 394 kcal | 179,44 kJ / 42,16 kcal |
| Tłuszcz | 0,49 g | 0,05 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,42 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,05 g |
| – w tym cukry | 0,05 g | 0,01 g |
| Błonnik | 0,1 g | 0,01 g |
| Białko | 104,09 g | 11,14 g |
| Sól | 0,42 g | 0,04 g |
RWS – Referencyjna wartość spożycia.
Składniki dla smaku Ananas: Kolagen z ryb morskich (Collagen HMG™ – kolagen typu I i III), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (witamina C, Quali®-C), aromat ananasowy, substancja słodząca: sukraloza, barwnik: beta-karoten, ubichinon (koenzym Q10, naturalny z glukozy kukurydzianej), selenian (IV) sodu (selen).
SKŁADNIKI DLA SMAKU MOJITO
| Składniki aktywne | w porcji (1 saszetka) | RWS |
| Hydrolizowany kolagen typu I i III | 10000 mg | – |
| Witamina C | 150 mg | 188% |
| Koenzym Q10 | 10 mg | – |
| Selen | 27,5 µg | 50% |
| Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 10,7 g (1 saszetka) |
| Wartość energetyczna | 1664 kJ / 391 kcal | 178,05 kJ / 41,84 kcal |
| Tłuszcz | 0,37 g | 0,04 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,02 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,05 g |
| – w tym cukry | 0,05 g | 0,01 g |
| Błonnik | 0,1 g | 0,01 g |
| Białko | 103,51 g | 11,08 g |
| Sól | 0,34 g | 0,04 g |
RWS – Referencyjna wartość spożycia.
Składniki dla smaku Mojito: Kolagen z ryb morskich (Collagen HMG™ – kolagen typu I i III), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (witamina C, Quali®-C), aromat mojito, substancja słodząca: sukraloza, barwnik: beta-karoten, ubichinon (koenzym Q10, naturalny z glukozy kukurydzianej), selenian (IV) sodu (selen).
Sposób użycia: Porcję rozpuścić w 250 ml wody lub innym płynie
Wielkość porcji: 1 saszetka
Ilość porcji w ciągu dnia: 1
Stosować: Stosować 1 dziennie przez min. 3 miesiące






















Reviews
There are no reviews yet.