| Wartość odżywcza | w porcji (100 gramów) |
||
| Wartość energetyczna | 90 kcal | ||
| Tłuszcz | 0,4 g | ||
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | ||
| Węglowodany | 65,4 g | ||
| – w tym cukry | 65,4 g | ||
| Białko | 2 g | ||
| Błonnik | 8,7 g | ||
| Błonnik pokarmowy | 0,08 g |
Składniki: Daktyle – owoce drzewa daktylowego.
Ostrzeżenie dla alergików: W zakładzie pakowane są również: produkty zawierające gluten, orzeszki ziemne, soja, różne orzechy, sezam.
Sposób użycia: Według uznania










Reviews
There are no reviews yet.