| Wartość odżywcza | w 100 g | ||
| Wartość energetyczna | 2559 kJ/ 619 kcal | ||
| Tłuszcz | 53,0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,0 g | ||
| Węglowodany | 7,5 g | ||
| w tym cukry | 4,9 g | ||
| Błonnik | 12 g | ||
| Białko | 22 g | ||
| Sól | 0,01 g |
Składniki: 100% nieblanszowanych migdałów.
Może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych i innych orzechów.










Reviews
There are no reviews yet.