| Wartość odżywcza | w porcji (25 gramów) | % RWS |
| Wartość energetyczna | 130 kcal | – |
| Tłuszcz | 9 g | – |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6 g | – |
| – w tym tłuszcze trans | 0,1 g | – |
| Węglowodany | 13 g | – |
| – w tym cukry | 2 g | – |
| – w tym błonnik | 0 g | – |
| – w tym poliole | 10 g | – |
| Białko | 2 g | – |
| Cholesterol | 5 mg | – |
| Sól | 25 mg | – |
| Potas | 100 mg | 2% |
| Wapń | 50 mg | 4% |
| Żelazo | 0,2 mg | 1% |
RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Składniki: Masa kakaowa, maltitol, masło kakaowe, kakao w proszku, składniki mleka, lecytyna sojowa, sztuczny aromat.
informacje dla alergików: Produkt może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy z drzew orzechowych
Sposób użycia: Według uznania











Reviews
There are no reviews yet.