| Wartość odżywcza | w porcji (1 kapsułka) |
||
| Wartość energetyczna | 5 kcal | ||
| Tłuszcze: | 0,5 g | ||
| – w tym tłuszcze nienasycone | <0,5 g | ||
| Trójglicerydy PureAlgae Omega 3™ Olej z alg (z naturalnie występującymi SPM, w tym rezolwinami i protektynami) | 670 mg | ||
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 400 mg | ||
| DPA (Total Docosapentaenoic Acid) | 90 mg |
Składniki: Trójglicerydy PureAlgae Omega 3™ Olej z alg (z naturalnie występującymi SPM, w tym rezolwinami i protektynami), Kapsułkowy żel PlantGel™ bez GMO, bez GMO, Aromat cytrusowy, ekstrakt z rozmarynu bez GMO.
Jedna kapsułka dziennie z posiłkiem.










Reviews
There are no reviews yet.