| Wartość odżywcza | w porcji ( 100 gramów ) | w porcji ( 25 gramów ) |
| Wartość energetyczna | 2528 kJ / 604 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Tłuszcz | 46 g | 11,5 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,2 g | 2,3 g |
| Węglowodany | 30 g | 7,5 g |
| – w tym cukry | 5 g | 1,3 g |
| Białko | 15 g | 3,8 g |
| Błonnik | 3 g | 0,8 g |
| Sól | 0,02 g | 0,005 g |
Składniki: 100% orzechy nerkowca prażone.
Sposób użycia: wedle uznania













Reviews
There are no reviews yet.