| Wartość odżywcza | Ilość w porcji (60 ml) |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 478 kJ / 114 kcal |
| Tłuszcz | 0,04 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,04 g |
| Węglowodany | 27,5 g |
| w tym cukry | 19,1 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0,95 g |
| Sól | 0,01 g |
| Sód | 4,4 mg |
Składniki: koncentrat soku z cierpkiej wiśni (Prunus cerasus).
Sposób użycia: według własnego zapotrzebowania











Reviews
There are no reviews yet.